9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧にした総合版です。
目次 非表示
2026年度の年盤と2026年3月の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。

| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|---|
| 北 | 暗剣殺+歳破 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 |

| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|---|
| 北 | |
| 北東 | |
| 東 | 五黄殺 |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 天道 |
| 西 | 暗剣殺+月破 |
| 北西 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/3/5(木)~3/8(日)
2026年3月5日(木)寅

月盤が切り替わる日
先月と今月の月盤が影響する日
| 3/5(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月6日(金)卯

| 3/6(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月7日(土)辰

| 3/7(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月8日(日)巳

| 3/8(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/3/9(月)~3/15(日)
2026年3月9日(月)午

| 3/9(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月10日(火)未

| 3/10(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月11日(水)申

| 3/11(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月12日(木)酉

| 3/12(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月13日(金)戌

| 3/13(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月14日(土)亥

| 3/14(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月15日(日)子

| 3/15(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/3/16(月)~3/22(日)
2026年3月16日(月)丑

| 3/16(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月17日(火)寅

| 3/17(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月18日(水)卯

| 3/18(卯) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月19日(木)辰

| 3/19(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月20日(金)巳|春分の日

| 3/20(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月21日(土)午

| 3/21(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月22日(日)未

| 3/22(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/3/23(月)~3/29(日)
2026年3月23日(月)申

| 3/23(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月24日(火)酉

| 3/24(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月25日(水)戌

| 3/25(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月26日(木)亥

| 3/26(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月27日(金)子

| 3/27(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月28日(土)丑

| 3/28(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月29日(日)寅

| 3/29(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/3/30(月)~4/5(日)
2026年3月30日(月)卯

| 3/30(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年3月31日(火)辰

| 3/31(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年4月1日(水)巳

| 4/1(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年4月2日(木)午

| 4/2(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年4月3日(金)未

| 4/3(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年4月4日(土)申

| 4/4(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年4月5日(日)酉

月盤が切替わる日
今月と来月の月盤が影響
| 4/5(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |

