総合|2026年2月4日~3月4日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧にした総合版です。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2026年度の年盤と2026年2月の月盤
2026年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 暗剣殺+歳破 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
2月の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 暗剣殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 天道 |
| 南西 | 五黄殺+月破 |
| 西 | |
| 北西 | |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/2/4(水)~2/8(日)
2026年2月4日(水)酉
| 2/4(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2026年2月5日(木)戌
| 2/5(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年2月6日(金)亥
| 2/6(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026年2月7日(土)子
| 2/7(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2026年2月8日(日)丑
| 2/8(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 大吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 普通 |
2026/2/9(月)~2/15(日)
2026年2月9日(月)寅
| 2/9(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2026年2月10日(火)卯
| 2/10(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 |
2026年2月11日(水)辰|建国記念の日
| 2/11(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 |
2026年2月12日(木)巳
| 2/12(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 日破 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 |
2026年2月13日(金)午
| 2/13(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 大吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2026年2月14日(土)未
| 2/14(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年2月15日(日)申
| 2/15(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026/2/16(月)~2/22(日)
2026年2月16日(月)酉
| 2/16(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2026年2月17日(火)戌
| 2/17(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2026年2月18日(水)亥
| 2/18(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2026年2月19日(木)子
| 2/19(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年2月20日(金)丑
| 2/20(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 大吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 |
2026年2月21日(土)寅
| 2/21(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 |
2026年2月22日(日)卯
| 2/22(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 大吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 |
2026/2/23(月)~3/1(日)
2026年2月23日(月)辰|天皇誕生日
| 2/23(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 |
2026年2月24日(火)巳
