総合|2026年4月5日~5月4日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧にした総合版です。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2026年度の年盤と2026年4月の月盤
2026年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 暗剣殺+歳破 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
4月の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 天道 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | 五黄殺 |
| 南 | 定位対冲 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | 暗剣殺+月破 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/4/5(日)~4/12(日)
2026年4月5日(日)酉
| 4/5(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年4月6日(月)戌
| 4/6(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年4月7日(火)亥
| 4/7(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 |
2026年4月8日(水)子
| 4/8(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
2026年4月9日(木)丑
| 4/9(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年4月10日(金)寅
| 4/10(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026年4月11日(土)卯
| 4/11(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
2026年4月12日(日)辰
| 4/12(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2026/4/13(月)~4/19(日)
2026年4月13日(月)巳
| 4/13(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 日破 |
2026年4月14日(火)午
| 4/14(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年4月15日(水)未
| 4/15(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年4月16日(木)申
| 4/16(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 |
2026年4月17日(金)酉
| 4/17(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 |
2026年4月18日(土)戌
| 4/18(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年4月19日(日)亥
| 4/19(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026/4/20(月)~4/26(日)
2026年4月20日(月)子
| 4/20(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2026年4月21日(火)丑
| 4/21(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 普通 |
2026年4月22日(水)寅
| 4/22(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 |
2026年4月23日(木)卯
| 4/23(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 |
2026年4月24日(金)辰
| 4/24(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 |
2026年4月25日(土)巳
| 4/25(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
