総合|2026年5月5日~6月5日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧にした総合版です。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2026年度の年盤と2026年5月の月盤
2026年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 暗剣殺+歳破 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
5月の月盤
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/5/5(火)~5/10(日)
2026年5月5日(火)卯|こどもの日
| 5/5(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 |
2026年5月6日(水)辰|振替休日
| 5/6(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 |
2026年5月7日(木)巳
| 5/7(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 日破 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 |
2026年5月8日(金)午
| 5/8(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 日破 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 日破 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 日破 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 日破 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2026年5月9日(土)未
| 5/9(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2026年5月10日(日)申
| 5/10(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2026/5/11(月)~5/17(日)
2026年5月11日(月)酉
| 5/11(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年5月12日(火)戌
| 5/12(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年5月13日(水)亥
| 5/13(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2026年5月14日(木)子
| 5/14(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2026年5月15日(金)丑
| 5/15(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年5月16日(土)寅
| 5/16(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026年5月17日(日)卯
| 5/17(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
2026/5/18(月)~5/24(日)
2026年5月18日(月)辰
| 5/18(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 大吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2026年5月19日(火)巳
| 5/19(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
2026年5月20日(水)午
| 5/20(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年5月21日(木)未
| 5/21(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年5月22日(金)申
| 5/22(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2026年5月23日(土)酉
| 5/23(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2026年5月24日(日)戌
| 5/24(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026/5/25(月)~5/31(日)
2026年5月25日(月)亥
| 5/25(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
