一白水星の2025年盤における吉凶方位

北 | ||
北東 | 五黄殺 | |
東 | ||
南東 | 大歳+本命殺 | |
南 | ||
南西 | 暗剣殺 | |
西 | ||
北西 | 歳破+本命的殺 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、9月度の月盤は『2025/9/7~10/7』になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

北 | 定位対冲 | |
北東 | 本命的殺 天道 | |
東 | 月破 | |
南東 | 暗剣殺 | |
南 | ||
南西 | 本命殺 | |
西 | ||
北西 | 五黄殺 |
ポイント
- 年盤で北は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で南は吉方位だが、月盤では普通方位になる。
- 年盤で西は吉方位なので、年盤+月盤ともに吉方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 今月は、年盤・月盤ともに西が吉方位なので、日盤でも西の吉方位を取ると、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となり大吉方位となるネ✨️👍️
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
9/7(日)~9/12(金)
9/7(日)は、月盤の変わり日なので、先月の方位盤と今月の方位盤の影響が混ざり合っている日となるので、吉方位として利用しないほうが良い。
日付 | 9/7(日) | 9/8(月) | 9/9(火) |
---|---|---|---|
十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
方位盤 | ![]() 月盤切替わり日 先月・今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/10(水) | 9/11(木) | 9/12(金) |
---|---|---|---|
十二支 | 午 | 未 | 申 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
9/13(土)~9/18(木)
日付 | 9/13(土) | 9/14(日) | 9/15(月) |
---|---|---|---|
十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/16(火) | 9/17(水) | 9/18(木) |
---|---|---|---|
十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
PR
9/19(金)~9/24(水)
日付 | 9/19(金) | 9/20(土) | 9/21(日) |
---|---|---|---|
十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/22(月) | 9/23(火) | 9/24(水) |
---|---|---|---|
十二支 | 午 | 未 | 申 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
9/25(木)~9/30(火)
日付 | 9/25(木) | 9/26(金) | 9/27(土) |
---|---|---|---|
十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/28(日) | 9/29(月) | 9/30(火) |
---|---|---|---|
十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
10/1(水)~10/7(火)
日付 | 10/1(水) | 10/2(木) | 10/3(金) |
---|---|---|---|
十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 10/4(土) | 10/5(日) | 10/6(月) |
---|---|---|---|
十二支 | 午 | 未 | 申 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 10/7(火) | 10/8(水) | 10/9(木) |
---|---|---|---|
十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
方位盤 | ![]() | ![]() 月盤の切替わり日 今月・来月の月盤が影響 | 来月分に記載 |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
PR