九紫火星の2025年盤における吉凶方位
九紫火星は、2025年の年盤において吉方位がありません。こういう場合は、年盤で普通方位の『北、南東、南』に、月盤で吉方位が入る時にお出かけや旅行をすると良いです。

北 | ||
北東 | 五黄殺 | |
東 | 本命殺 | |
南東 | 大歳 | |
南 | ||
南西 | 暗剣殺 | |
西 | 本命的殺 | |
北西 | 歳破 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、9月度の月盤は『2025/9/7~10/7』になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

北 | 定位対冲+本命殺 | |
北東 | 天道 | |
東 | 月破 | |
南東 | 暗剣殺 | |
南 | 本命的殺 | |
南西 | ||
西 | ||
北西 | 五黄殺 |
ポイント
- 2025年の九紫火星は、年盤で吉方位がない。
- 年盤で吉方位が無い場合、年盤の普通方位『北、南東、南』で月盤で吉方位となる方位を『吉方位として活用』すれば良しですが、残念ながら9月の月盤には吉方位がない⋯。
- また年盤の普通方位『北、南東、南』は、月盤では全て凶方位となっているので、年盤・月盤は無視して、日盤を参考に日帰りの吉方位おでかけが良いネ。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
9/7(日)~9/12(金)
9/7(日)は、月盤の変わり日なので、先月の方位盤と今月の方位盤の影響が混ざり合っている日となるので、吉方位として利用しないほうが良い。
日付 | 9/7(日) | 9/8(月) | 9/9(火) |
---|---|---|---|
十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
方位盤 | ![]() 月盤切替わり日 先月・今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/10(水) | 9/11(木) | 9/12(金) |
---|---|---|---|
十二支 | 午 | 未 | 申 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
9/13(土)~9/18(木)
日付 | 9/13(土) | 9/14(日) | 9/15(月) |
---|---|---|---|
十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/16(火) | 9/17(水) | 9/18(木) |
---|---|---|---|
十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
PR
9/19(金)~9/24(水)
日付 | 9/19(金) | 9/20(土) | 9/21(日) |
---|---|---|---|
十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/22(月) | 9/23(火) | 9/24(水) |
---|---|---|---|
十二支 | 午 | 未 | 申 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
9/25(木)~9/30(火)
日付 | 9/25(木) | 9/26(金) | 9/27(土) |
---|---|---|---|
十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 9/28(日) | 9/29(月) | 9/30(火) |
---|---|---|---|
十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
10/1(水)~10/7(火)
日付 | 10/1(水) | 10/2(木) | 10/3(金) |
---|---|---|---|
十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 10/4(土) | 10/5(日) | 10/6(月) |
---|---|---|---|
十二支 | 午 | 未 | 申 |
方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
日付 | 10/7(火) | 10/8(水) | 10/9(木) |
---|---|---|---|
十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
方位盤 | ![]() | ![]() 月盤の切替わり日 今月・来月の月盤が影響 | 来月分に記載 |
北 | |||
北東 | |||
東 | |||
南東 | |||
南 | |||
南西 | |||
西 | |||
北西 |
PR