\ アマゾンにて販売中! /
PR
四緑木星の2025年盤における吉凶方位

| 北 | ||
| 北東 | 五黄殺 | |
| 東 | 本命的殺 | |
| 南東 | 大歳 | |
| 南 | ||
| 南西 | 暗剣殺 | |
| 西 | 本命殺 | |
| 北西 | 歳破 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、11月度の月盤は『2025/11/7~12/6』になります。
- 今月は、年盤と同会(同じ方位盤)になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

| 北 | ||
| 北東 | 五黄殺 | |
| 東 | 本命的殺 天道 | |
| 南東 | 月破 | |
| 南 | ||
| 南西 | 暗剣殺 | |
| 西 | 本命殺 | |
| 北西 |
ポイント
- 年盤で南東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で北西は凶方位だが、月盤では吉方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 今月は、年盤・月盤が同会となるが、年盤+月盤と重なる吉方位がない。
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
11/7(金)~11/12(水)
11/7(水)は、月盤の変わり日なので、先月の方位盤と今月の方位盤の影響が混ざり合っている日となるので、吉方位としての利用はオススメしない。
| 日付 | 11/7(金) | 11/8(土) | 11/9(日) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 辰 | 巳 | 午 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/10(月) | 11/11(火) | 11/12(水) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 未 | 申 | 酉 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
11/13(木)~11/18(火)
| 日付 | 11/13(木) | 11/14(金) | 11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 戌 | 亥 | 子 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/16(日) | 11/17(月) | 11/18(火) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
11/19(水)~11/24(月)
| 日付 | 11/19(水) | 11/20(木) | 11/21(金) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 辰 | 巳 | 午 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 未 | 申 | 酉 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
11/25(火)~11/30(日)
| 日付 | 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 戌 | 亥 | 子 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/28(金) | 11/29(土) | 11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
12/1(月)~12/7(金)
| 日付 | 12/1(月) | 12/2(火) | 12/3(水) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 辰 | 巳 | 午 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 未 | 申 | 酉 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 12/7(日) | 12/8(月) | |
| 十二支 | 戌 | 亥 | |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 | ![]() | 来月分に記載 |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |











