\ アマゾンにて販売中! /
PR
七赤金星の2025年盤における吉凶方位

| 北 | 本命殺 | |
| 北東 | 五黄殺 | |
| 東 | ||
| 南東 | 大歳 | |
| 南 | 本命的殺 | |
| 南西 | 暗剣殺 | |
| 西 | ||
| 北西 | 歳破 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、10月度の月盤は『2025/10/8~11/6』になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

| 北 | 本命的殺 | |
| 北東 | ||
| 東 | 暗剣殺 | |
| 南東 | 月破 | |
| 南 | 本命殺 天道 | |
| 南西 | ||
| 西 | 五黄殺 | |
| 北西 |
ポイント
- 年盤で北東は凶方位だが、月盤では吉方位になる。
- 年盤で南東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 今月は、年盤・月盤ともに重なる吉方位はありません。
10/8(水)~10/13(月)
10/8(水)は、月盤の変わり日なので、先月の方位盤と今月の方位盤の影響が混ざり合っている日となるので、吉方位としての利用はオススメしない。
| 日付 | 10/8(水) | 10/9(木) | 10/10(金) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 戌 | 亥 | 子 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/11(土) | 10/12(日) | 10/13(月) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
10/14(火)~10/19(日)
| 日付 | 10/14(火) | 10/15(水) | 10/16(木) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 辰 | 巳 | 午 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/17(金) | 10/18(土) | 10/19(日) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 未 | 申 | 酉 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
10/20(月)~10/25(土)
| 日付 | 10/20(月) | 10/21(火) | 10/22(水) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 戌 | 亥 | 子 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/23(木) | 10/24(金) | 10/25(土) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
10/26(日)~10/31(金)
| 日付 | 10/26(日) | 10/27(月) | 10/28(火) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 辰 | 巳 | 午 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 未 | 申 | 酉 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
11/1(土)~11/7(金)
| 日付 | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 戌 | 亥 | 子 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 丑 | 寅 | 卯 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/7(金) | 11/8(土) | 11/9(日) |
|---|---|---|---|
| 十二支 | 辰 | 巳 | |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 | ![]() | 来月分に記載 |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |











