総合|2026年7月7日~8月6日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧にした総合版です。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2026年度の年盤と2026年7月の月盤
2026年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 暗剣殺+歳破 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
7月の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 月破 |
| 東 | 暗剣殺、天道 |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | |
| 西 | 五黄殺 |
| 北西 | |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/7/7(火)~7/12(日)
2026年7月7日(火)午
| 7/7(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2026年7月8日(水)未
| 7/8(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年7月9日(木)申
| 7/9(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年7月10日(金)酉
| 7/10(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2026年7月11日(土)戌
| 7/11(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2026年7月12日(日)亥
| 7/12(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2026/7/13(月)~7/12(日)
2026年7月13日(月)子
| 7/13(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026年7月14日(火)丑
| 7/14(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年7月15日(水)寅
| 7/15(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
2026年7月16日(木)卯
| 7/16(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 普通 |
2026年7月17日(金)辰
| 7/17(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 |
2026年7月18日(土)巳
| 7/18(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 |
2026年7月19日(日)午
| 7/19(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2026/7/20(月)~7/26(日)
2026年7月20日(月)未|海の日
| 7/20(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2026年7月21日(火)申
| 7/21(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2026年7月22日(水)酉
| 7/22(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026年7月23日(木)戌
| 7/23(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年7月24日(金)亥
| 7/24(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 大吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2026年7月25日(土)子
| 7/25(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2026年7月26日(日)丑
| 7/26(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 |
2026/7/27(月)~8/2(日)
