¥500|総合|2026年10月8日~11月6日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧にした総合版です。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2026年度の年盤と2026年10月の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。
- 『天道』は凶方位ではありませんが、吉にも凶にも影響があります。
2026年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 暗剣殺+歳破 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
10月の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 五黄殺 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | 月破 |
| 南 | 暗剣殺 天道 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/10/8(木)~10/11(日)
2026年10月8日(木)卯
| 10/8(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 大吉方位 | 日破 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 |
2026年10月9日(金)辰
| 10/9(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2026年10月10日(土)巳
| 10/10(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 |
2026年10月11日(日)午
| 10/11(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2026/10/12(月)~10/18(日)
2026年10月12日(月)未|スポーツの日
| 10/12(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2026年10月13日(火)申
| 10/13(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 |
2026年10月14日(水)酉
| 10/14(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 大吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 |
2026年10月15日(木)戌
| 10/15(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年10月16日(金)亥
| 10/16(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026年10月17日(土)子
| 10/17(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 本命的殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 |
2026年10月18日(日)丑
| 10/18(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 普通 |
2026/10/19(月)~10/25(日)
2026年10月19日(月)寅
| 10/19(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 |
2026年10月20日(火)卯
| 10/20(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 |
2026年10月21日(水)辰
| 10/21(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 |
2026年10月22日(木)巳
| 10/22(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 本命的殺 | 日破 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 日破 |
2026年10月23日(金)午
| 10/23(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 大吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 |
2026年10月24日(土)未
| 10/24(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2026年10月25日(日)申
| 10/25(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2026/10/26(月)~11/1(日)
2026年10月26日(月)酉
| 10/26(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 |
2026年10月27日(火)戌
| 10/27(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 大吉方位 |
