九紫火星の2026年盤における吉凶方位

| 北 | 暗剣殺+歳破 | |
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | 本命殺 | |
| 南 | 五黄殺、大歳 | |
| 南西 | ||
| 西 | ||
| 北西 | 本命的殺 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、2026年10月度の月盤は『2026/10/8~11/6』になります。
- 2026年10月度の月干支は『戌』になるので、反対側の『南東』が月破になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

| 北 | 五黄殺 | |
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | 月破 | |
| 南 | 暗剣殺 天道 | |
| 南西 | ||
| 西 | ||
| 北西 |
ポイント
- 年盤で北東は吉方位、月盤でも吉方位なので、年盤+月盤ともに吉方位=大吉方位となる。
- 年盤で東は吉方位、月盤では普通方位となる。
- 年盤で西は吉方位、月盤でも吉方位なので、年盤+月盤ともに吉方位=大吉方位となる。
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 年盤+月盤ともに『北東、西』が吉方位なので、日盤でも吉方位の場合、年盤+月盤+日盤がすべて吉方位=大吉方位となります。
- 九紫火星の吉方位は、『二黒土星、三碧木星、四緑木星、八白土星』が入る方位になります。
10/8(木)~10/13(火)
| 日付 | 10/8(木) | 10/9(金) | 10/10(土) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() 月盤の切り替わる日 先月と今月の月盤が影響する日 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/11(日) | 10/12(月) | 10/13(火) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
10/14(水)~10/19(月)
| 日付 | 10/14(水) | 10/15(木) | 10/16(金) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/17(土) | 10/18(日) | 10/19(月) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
10/20(火)~10/25(日)
| 日付 | 10/20(火) | 10/21(水) | 10/22(木) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/23(金) | 10/24(土) | 10/25(日) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
10/26(月)~10/31(土)
| 日付 | 10/26(月) | 10/27(火) | 10/28(水) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 10/29(木) | 10/30(金) | 10/31(土) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
11/1(日)~11/6(土)
| 日付 | 11/1(日) | 11/2(月) | 11/3(火) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/4(水) | 11/5(木) | 11/6(金) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 11/7(土) | 11/8(日) | 11/9(月) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() 月盤の切り替わる日 今月と来月の月盤が影響する日 | 来月に続く | |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |










