三碧木星の2026年盤における吉凶方位

| 北 | 暗剣殺+歳破 | |
| 北東 | ||
| 東 | 本命的殺 | |
| 南東 | ||
| 南 | 五黄殺、大歳 | |
| 南西 | ||
| 西 | 本命殺 | |
| 北西 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、2026年4月度の月盤は『2026/4/5~5/4』になります。
- 2026年4月度の月干支は『辰』になるので、反対側の『北西』が月破になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

| 北 | 天道 | |
| 北東 | 本命的殺 | |
| 東 | ||
| 南東 | 五黄殺 | |
| 南 | 定位対冲 | |
| 南西 | 本命殺 | |
| 西 | ||
| 北西 | 暗剣殺+月破 |
ポイント
- 年盤で北東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で東は凶方位だが、月盤では吉方位になる。
- 年盤で南東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 三碧木星の吉方位は、『一白水星、四緑木星、九紫火星』が入る方位になります。
4/5(日)~4/10(金)
| 日付 | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 4/8(水) | 4/9(木) | 4/10(金) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
4/11(土)~4/16(木)
| 日付 | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
4/17(金)~4/22(水)
| 日付 | 4/17(金) | 4/18(土) | 4/19(日) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 4/20(月) | 4/21(火) | 4/22(水) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
4/23(木)~4/28(火)
| 日付 | 4/23(木) | 4/24(金) | 4/25(土) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 4/26(日) | 4/27(月) | 4/28(火) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
4/29(水)~4/28(火)
| 日付 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 5/5(火) | 5/6(水) | |
| 十二支 | 卯 | 辰 | |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 | ![]() | |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |










