四緑木星の2026年盤における吉凶方位

| 北 | 暗剣殺+歳破 | |
| 北東 | 本命殺 | |
| 東 | ||
| 南東 | ||
| 南 | 五黄殺、大歳 | |
| 南西 | 本命的殺 | |
| 西 | ||
| 北西 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、2026年6月度の月盤は『2026/6/6~7/6』になります。
- 2026年6月度の月干支は『午』になるので、反対側の『北』が月破になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 年盤と同じ吉方位になる場合、大吉方位としています。

| 北 | 定位対冲+月破 | |
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | 暗剣殺 | |
| 南 | ||
| 南西 | ||
| 西 | ||
| 北西 | 五黄殺 天道 |
ポイント
- 年盤で南東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で南西は凶方位だが、月盤では吉方位になる。
- 年盤で西は吉方位、月盤では普通方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 四緑木星の吉方位は、『一白水星、三碧木星、九紫火星』が入る方位になります。
6/6(土)~6/14(日)
| 日付 | 6/6(土) | 6/7(日) | 6/8(月) |
| 十二支 | 亥 | 子 | 丑 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/9(火) | 6/10(水) | 6/11(木) |
| 十二支 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/12(金) | 6/13(土) | 6/14(日) |
| 十二支 | 巳 | 午 | 未 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
6/15(月)~6/20(土)
| 日付 | 6/15(月) | 6/16(火) | 6/17(水) |
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/18(木) | 6/19(金) | 6/20(土) |
| 十二支 | 亥 | 子 | 丑 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
6/21(日)~6/26(金)
| 日付 | 6/21(日) | 6/22(月) | 6/23(火) |
| 十二支 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/24(水) | 6/25(木) | 6/26(金) |
| 十二支 | 巳 | 午 | 未 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
6/27(土)~7/2(木)
| 日付 | 6/27(土) | 6/28(日) | 6/29(月) |
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/30(火) | 7/1(水) | 7/2(木) |
| 十二支 | 亥 | 子 | 丑 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
7/3(金)~7/7(火)
| 日付 | 7/3(金) | 7/4(土) | 7/5(日) |
| 十二支 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 7/6(月) | 7/7(火) | 7/8(水) |
| 十二支 | 巳 | 午 | 未 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 | 来月度 |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |










