PR
2026年度の年盤と2026年2月の月盤


2026年2月5日(木)戌

| 2/5(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
- 日盤における『大吉方位』とは、 年盤➕月盤➕日盤すべてで吉方位になる方位✨
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ😊
- 吉方位が無い日もある。吉方位が無い日は、出来るだけ凶方位に行かないようにするがヨシ👍
![]()
PR



| 2/5(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |