9種類の本命星の『今日の吉凶方位』を、1日ごとにまとめて一覧にした総合版です。
方位学は旧暦で観るので、2027年2月度の月盤は『2027/2/4~3/5』になります。
目次 非表示
2027年度の年盤と2027年3月の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。
- 凶方位については、こちら▶▶吉方位・凶方位の種類


| 共通の凶方位 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年盤 | 五黄殺 | 歳破 | 暗剣殺 | |||||
| 3月の月盤 | 定位対冲 | 暗剣殺 | 月破 | 五黄殺 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2027年3月6日(土)~3月14日(日)
2027年3月6日(土)申

- 年盤および月盤の切り替わり日
- 先月の方位盤の影響があります。
| 3/6 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | |||
| 二黒 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | |||
| 三碧 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 | ||||
| 四緑 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | |||||
| 五黄 | 五黄殺 | 日破 | 暗剣殺 | |||||
| 六白 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 | ||||
| 七赤 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 本命的殺 | |||
| 八白 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 本命的殺 | |||
| 九紫 | 五黄殺 | 日破 | 暗剣殺 |
2027年3月7日(日)酉

| 3/7 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 暗剣殺 | 日破 | 五黄殺 | |||||
| 二黒 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 本命殺 | |||
| 三碧 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | ||||
| 四緑 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | |||
| 五黄 | 暗剣殺 | 日破 | 五黄殺 | |||||
| 六白 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | |||||
| 七赤 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | |||
| 八白 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | ||||
| 九紫 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 本命的殺 |
