9種類の本命星の『今日の吉凶方位』を、1日ごとにまとめて一覧にした総合版です。
方位学は旧暦で観るので、2027年2月度の月盤は『2027/2/4~3/5』になります。
目次 非表示
2027年度の年盤と2027年2月の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。
- 凶方位については、こちら▶▶吉方位・凶方位の種類


| 共通の凶方位 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年盤 | 五黄殺 | 歳破 | 暗剣殺 | |||||
| 2月の月盤 | 月破 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2027年2月4日(木)~2月7日(日)
2027年2月4日(木)寅

- 年盤および月盤の切り替わり日
- 去年・先月の方位盤の影響があります。
| 2/4 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | |||
| 二黒 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | |||
| 三碧 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | |||
| 四緑 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | ||
| 五黄 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 暗剣殺 | ||||
| 六白 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 暗剣殺 | ||||
| 七赤 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | ||||
| 八白 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | ||
| 九紫 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 |
2027年2月5日(金)卯

| 2/5 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 本命殺 | 五黄殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | ||||
| 二黒 | 本命的殺 | 五黄殺 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | ||||
| 三碧 | 本命殺 | 五黄殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | ||||
| 四緑 | 本命的殺 | 五黄殺 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | ||||
| 五黄 | 五黄殺 | 暗剣殺 日破 | ||||||
| 六白 | 五黄殺 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | ||||
| 七赤 | 五黄殺 | 暗剣殺 日破 | ||||||
| 八白 | 五黄殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | ||||
| 九紫 | 五黄殺 本命的殺 | 暗剣殺 本命殺 日破 |
2027年2月6日(土)辰

| 2/6 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | |||
| 二黒 | 暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | |||||
| 三碧 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | |||
| 四緑 | 本命殺 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | |||
| 五黄 | 暗剣殺 | 五黄殺 | 日破 | |||||
| 六白 | 暗剣殺 | 本命殺 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | |||
| 七赤 | 暗剣殺 | 本命殺 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | ||||
| 八白 | 暗剣殺 | 五黄殺 | 日破 | |||||
| 九紫 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 五黄殺 | 本命殺 日破 |
2027年2月7日(日)巳

| 2/7 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 五黄殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | ||||
| 二黒 | 五黄殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | |||
| 三碧 | 五黄殺 | 本命殺 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | |||
| 四緑 | 五黄殺 本命的殺 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | |||||
| 五黄 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 | |||||
| 六白 | 五黄殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | |||
| 七赤 | 五黄殺 | 本命殺 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | |||
| 八白 | 五黄殺 | 本命殺 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | ||||
| 九紫 | 五黄殺 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
