総合|2025年11月7日~12月6日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧したバージョンです。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2月度・3月度・4月度(3ヶ月分:2026/2/4~5/4)の吉方位・凶方位
2025年の年盤と2025年11月度の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。
- 今月は、年盤と同会(同じ方位盤)になります。
2025年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | 歳破 |
11月の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | 月破 |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2025/11/7(金)~11/9(日)
2025年11月7日(金)辰
| 11/7(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 |
2025年11月8日(土)巳
| 11/8(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 |
2025年11月9日(日)午
| 11/9(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2025/11/10(月)~11/16(日)
2025年11月10日(月)未
| 11/10(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2025年11月11日(火)申
| 11/11(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 本命殺 定位対冲 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2025年11月12日(水)酉
| 11/12(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年11月13日(木)戌
| 11/13(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 大吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 大吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 大吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 大吉方位 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年11月14日(金)亥
| 11/14(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025年11月15日(土)子
| 11/15(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2025年11月16日(日)丑
| 11/16(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 |
2025/11/17(月)~11/23(日)
2025年11月17日(月)寅
| 11/17(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 大吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2025年11月18日(火)卯
| 11/18(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 定位対冲 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 大吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 |
2025年11月19日(水)辰
| 11/19(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2025年11月20日(木)巳
| 11/20(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 八白土星 | 本命的殺 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 九紫火星 | 本命殺 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 |
2025年11月21日(金)午
| 11/21(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 日破 | 本的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年11月22日(土)未
| 11/22(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 大吉方位 | 黄殺 本命的殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年11月23日(日)申
| 11/23(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025/11/24(月)~11/30(日)
2025年11月24日(月)酉
| 11/24(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2025年11月25日(火)戌
| 11/25(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 大吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2025年11月26日(水)亥
| 11/26(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 大吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
