総合|2025年12月7日~2026年1月4日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧したバージョンです。
有料販売としていましたが、『方位手帖 2026立春編』の発売キャンペーンとして無料公開にしました!
2月度・3月度・4月度(3ヶ月分:2026/2/4~5/4)の吉方位・凶方位
年末年始のお出かけや旅行にお役立てください!
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2月度・3月度・4月度(3ヶ月分:2026/2/4~5/4)の吉方位・凶方位
2025年の年盤と2025年12月度の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。
- 今月は、年盤と同会(同じ方位盤)になります。
2025年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | 歳破 |
12月度の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 暗剣殺 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 五黄殺+月破 |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2025/12/7(日)~12/14(日)
2025年12月7日(日)戌
| 12/7(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2025年12月8日(月)亥
| 12/8(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2025年12月9日(火)子
| 12/9(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年12月10日(水)丑
| 12/10(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年12月11日(木)寅
| 12/11(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025年12月12日(金)卯
| 12/12(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 普通 |
2025年12月13日(土)辰
| 12/13(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 |
2025年12月14日(日)巳
| 12/14(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 日破 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 |
2025/12/15(月)~12/21(日)
2025年12月15日(月)午
| 12/15(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2025年12月16日(火)未
| 12/16(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2025年12月17日(水)申
| 12/17(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 |
2025年12月18日(木)酉
| 12/18(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年12月19日(金)戌
| 12/19(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年12月20日(土)亥
| 12/20(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025年12月21日(日)子
| 12/21(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025/12/22(月)~12/28(日)
2025年12月22日(月)丑
| 12/22(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年12月23日(火)寅
| 12/23(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年12月24日(水)卯
| 12/24(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 |
2025年12月25日(木)辰
| 12/25(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2025年12月26日(金)巳
| 12/26(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 日破 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 日破 |
