9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧したバージョンです。
目次 非表示
PR
2025年の年盤と2026年1月度の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。

| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | 歳破 |

| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|---|
| 北 | 五黄殺 |
| 北東 | |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | 暗剣殺 |
| 南西 | 月破 |
| 西 | |
| 北西 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2026/1/5(月)~1/11(日)
2026年1月5日(月)卯

月盤が切り替わる日
先月と今月の月盤が影響する日
| 1/5(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月6日(火)辰

| 1/6(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月7日(水)巳

| 1/7(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月8日(木)午

| 1/8(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月9日(金)未

| 1/9(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月10日(土)申

| 1/10(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月11日(日)酉

| 1/11(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/1/12(月)~1/18(日)
2026年1月12日(月)戌

| 1/12(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月13日(火)亥

| 1/13(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月14日(水)子

| 1/14(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月15日(木)丑

| 1/15(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月16日(金)寅

| 1/16(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月17日(土)卯

| 1/17(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月18日(日)辰

| 1/18(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/1/19(月)~1/25(日)
2026年1月19日(月)巳

| 1/19(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月20日(火)午

| 1/20(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月21日(水)未

| 1/21(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月22日(木)申

| 1/22(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月23日(金)酉

| 1/23(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月24日(土)戌

| 1/24(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月25日(日)亥

| 1/25(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/1/26(月)~2/1(日)
2026年1月26日(月)子

| 1/26(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月27日(火)丑

| 1/27(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月28日(水)寅

| 1/28(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月29日(木)卯

| 1/29(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月30日(金)辰

| 1/30(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年1月31日(土)巳

| 1/31(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年2月1日(日)午

| 2/1(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026/2/2(月)~2/4(水)
2026年2月2日(月)未

| 2/2(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年2月3日(火)申

| 2/3(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2026年2月4日(水)酉

月盤が切替わる日
今月と来月の月盤が影響
| 2/4(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |

