一白水星の2026年盤における吉凶方位

| 北 | 暗剣殺+歳破 | |
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | ||
| 南 | 五黄殺、大歳 | |
| 南西 | ||
| 西 | ||
| 北西 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、2026年3月度の月盤は『2026/3/5~4/4』になります。
- 2026年3月度の月干支は『卯』になるので、反対側の『西』が月破になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

| 北 | ||
| 北東 | 本命殺 | |
| 東 | 五黄殺 | |
| 南東 | ||
| 南 | ||
| 南西 | 本命的殺、天道 | |
| 西 | 暗剣殺+月破 | |
| 北西 |
ポイント
- 年盤で北は凶方位だが、月盤では吉方位になる。
- 年盤で北東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で南東は普通方位、月盤では吉方位になる。
- 年盤で南西は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で西は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 一白水星の吉方位は、『三碧木星、四緑木星、六白金星、七赤金星』が入る方位になります。
3/5(木)~3/10(火)
| 日付 | 3/5(木) | 3/6(金) | 3/7(土) |
| 十二支 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 3/8(日) | 3/9(月) | 3/10(火) |
| 十二支 | 巳 | 午 | 未 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
3/11(水)~3/16(月)
| 日付 | 3/11(水) | 3/12(木) | 3/13(金) |
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 3/14(土) | 3/15(日) | 3/16(月) |
| 十二支 | 亥 | 子 | 丑 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
3/17(火)~3/22(日)
| 日付 | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) |
| 十二支 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 3/20(金) | 3/21(土) | 3/22(日) |
| 十二支 | 巳 | 午 | 未 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
3/23(月)~3/28(土)
| 日付 | 3/23(月) | 3/24(火) | 3/25(水) |
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 3/26(木) | 3/27(金) | 3/28(土) |
| 十二支 | 亥 | 子 | 丑 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
3/29(日)~4/3(金)
| 日付 | 3/29(日) | 3/30(月) | 3/31(火) |
| 十二支 | 寅 | 卯 | 辰 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 4/1(水) | 4/2(木) | 4/3(金) |
| 十二支 | 巳 | 午 | 未 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
4/4(土)~4/6(月)
| 日付 | 4/4(土) | 4/5(日) | 4/6(月) |
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |










