六白金星の2026年盤における吉凶方位

| 北 | 暗剣殺+歳破+本命殺 | |
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | ||
| 南 | 五黄殺+本命的殺、大歳 | |
| 南西 | ||
| 西 | ||
| 北西 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、2026年2月度の月盤は『2026/2/4~3/4』になります。
- 2026年2月度の月干支は『寅』になるので、反対側の『南西』が月破になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。

| 北 | ||
| 北東 | 暗剣殺 | |
| 東 | 本命殺 | |
| 南東 | ||
| 南 | 天道 | |
| 南西 | 五黄殺+月破 | |
| 西 | 本命的殺 | |
| 北西 |
ポイント
- 年盤で東は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で南東は普通方位、月盤では吉方位になる。
- 年盤で南西は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
- 年盤で北西は吉方位だが、月盤では普通方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 六白金星の吉方位は、『一白水星、二黒土星、七赤金星、八白土星』が入る方位になります。
2/4(水)~2/9(月)
| 日付 | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 2/7(土) | 2/8(日) | 2/9(月) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
2/10(火)~2/15(日)
| 日付 | 2/10(火) | 2/11(水) | 2/12(木) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 2/13(金) | 2/14(土) | 2/15(日) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
2/16(月)~2/21(土)
| 日付 | 2/16(月) | 2/17(火) | 2/18(水) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 2/19(木) | 2/20(金) | 2/21(土) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
2/22(日)~2/27(金)
| 日付 | 2/22(日) | 2/23(月) | 2/24(火) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 2/25(水) | 2/26(木) | 2/27(金) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
2/28(土)~3/5(木)
| 日付 | 2/28(土) | 3/1(日) | 3/2(月) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 3/3(火) | 3/4(水) | 3/5(木) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |










