2026年度の吉方位・凶方位

2026年度(2026年2月4日~2027年2月3日)の年盤は、一白水星が中宮に入ります。
午年なので、南に大歳、反対側の北が歳破になります。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、コメント欄にてお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
各本命星ごとの吉凶方位
一白水星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | | 吉方位 |
東 | | 普通方位 |
南東 | | 普通方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 吉方位 |
西 | | 吉方位 |
北西 | | 普通方位 |
2026一白水星の吉凶方位
二黒土星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | | 普通方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | 本命的殺 | 凶方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 吉方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | 本命殺 | 凶方位 |
2026二黒土星の吉凶方位
三碧木星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | | 吉方位 |
東 | 本命的殺 | 凶方位 |
南東 | | 吉方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 普通方位 |
西 | 本命殺 | 凶方位 |
北西 | | 普通方位 |
2026三碧木星の吉凶方位
四緑木星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | 本命殺 | 凶方位 |
東 | | 普通方位 |
南東 | | 吉方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | 本命的殺 | 凶方位 |
西 | | 吉方位 |
北西 | | 普通方位 |
2026四緑木星の吉凶方位
五黄土星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | | 普通方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | | 吉方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 吉方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | | 吉方位 |
2026五黄土星の吉凶方位
六白金星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破+本命殺 | 凶方位 |
北東 | | 普通方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | | 普通方位 |
南 | 五黄殺+本命的殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 吉方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | | 吉方位 |
2026六白金星の吉凶方位
七赤金星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | 本命的殺 | 凶方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | | 普通方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | 本命殺 | 凶方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | | 吉方位 |
2026七赤金星の吉凶方位
八白土星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | | 普通方位 |
東 | 本命殺 | 凶方位 |
南東 | | 吉方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 吉方位 |
西 | 本命的殺 | 凶方位 |
北西 | | 吉方位 |
2026八白土星の吉凶方位
九紫火星の年盤
2026年の年盤
北 | 暗剣殺+歳破 | 凶方位 |
北東 | | 吉方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | 本命殺 | 凶方位 |
南 | 五黄殺、大歳 | 凶方位 |
南西 | | 普通方位 |
西 | | 吉方位 |
北西 | 本命的殺 | 凶方位 |
2026九紫火星の吉凶方位