総合|2025年10月8日~11月6日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧したバージョンです。
有料販売としていましたが、『方位手帖 2026立春編』の発売キャンペーンとして無料公開にしました!
2月度・3月度・4月度(3ヶ月分:2026/2/4~5/4)の吉方位・凶方位
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、お問合せフォームからお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2月度・3月度・4月度(3ヶ月分:2026/2/4~5/4)の吉方位・凶方位
2025年の年盤と2025年10月の月盤
2025年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | 歳破 |
10月の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | |
| 東 | 暗剣殺 |
| 南東 | 月破 |
| 南 | |
| 南西 | |
| 西 | 五黄殺 |
| 北西 | |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2025/10/8(水)~10/12(日)
2025年10月8日(水)戌
| 10/8(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年10月9日(木)亥
| 10/9(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025年10月10日(金)子
| 10/10(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2025年10月11日(土)丑
| 10/11(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 |
2025年10月12日(日)寅
| 10/12(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2025/10/13(月)~10/19(日)
2025年10月13日(月)卯
| 10/13(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 |
2025年10月14日(火)辰
| 10/14(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2025年10月15日(水)巳
| 10/15(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 八白土星 | 本命的殺 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 九紫火星 | 本命殺 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 |
2025年10月16日(木)午
| 10/16(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年10月17日(金)未
| 10/17(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年10月18日(土)申
| 10/18(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 日破 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025年10月19日(日)酉
| 10/19(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2025/10/20(月)~10/26(日)
2025年10月20日(月)戌
| 10/20(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2025年10月21日(火)亥
| 10/21(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2025年10月22日(水)子
| 10/22(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2025年10月23日(木)丑
| 10/23(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 普通 |
2025年10月24日(金)寅
| 10/24(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 本命的殺 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 本命殺 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 |
2025年10月25日(土)卯
| 10/25(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 大吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命的殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 |
2025年10月26日(日)辰
| 10/26(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 大吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 |
2025/10/27(月)~11/2(日)
2025年10月27日(月)巳
| 10/27(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 |
