9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧したバージョンです。
有料販売としていましたが、『方位手帖 2026立春編』の発売キャンペーンとして無料公開にしました!
目次 非表示
PR
2025年の年盤と2025年10月の月盤
- どの本命星にとっても共通の凶方位です。

| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | 歳破 |

| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|---|
| 北 | |
| 北東 | |
| 東 | 暗剣殺 |
| 南東 | 月破 |
| 南 | |
| 南西 | |
| 西 | 五黄殺 |
| 北西 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2025/10/8(水)~10/12(日)
2025年10月8日(水)戌

月盤が切り替わる日
先月と今月の月盤が影響する日
| 10/8(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月9日(木)亥

| 10/9(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月10日(金)子

| 10/10(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月11日(土)丑

| 10/11(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月12日(日)寅

| 10/12(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025/10/13(月)~10/19(日)
2025年10月13日(月)卯

| 10/13(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月14日(火)辰

| 10/14(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月15日(水)巳

| 10/15(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月16日(木)午

| 10/16(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月17日(金)未

| 10/17(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月18日(土)申

| 10/18(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月19日(日)酉

| 10/19(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025/10/20(月)~10/26(日)
2025年10月20日(月)戌

| 10/20(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月21日(火)亥

| 10/21(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月22日(水)子

| 10/22(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月23日(木)丑

| 10/23(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月24日(金)寅

| 10/24(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月25日(土)卯

| 10/25(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月26日(日)辰

| 10/26(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025/10/27(月)~11/2(日)
2025年10月27日(月)巳

| 10/27(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月28日(火)午

| 10/28(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月29日(水)未

| 10/29(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月30日(木)申

| 10/30(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年10月31日(金)酉

| 10/31(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年11月1日(土)戌

| 11/1(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年11月2日(日)亥

| 11/2(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025/11/3(月)~11/7(金)
2025年11月3日(月)子

| 11/3(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年11月4日(火)丑

| 11/4(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年11月5日(水)寅

| 11/5(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年11月6日(木)卯

| 11/6(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |
2025年11月7日(金)辰

月盤が切替わる日
今月と来月の月盤が影響
| 11/7(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ||||||||
| 二黒土星 | ||||||||
| 三碧木星 | ||||||||
| 四緑木星 | ||||||||
| 五黄土星 | ||||||||
| 六白金星 | ||||||||
| 七赤金星 | ||||||||
| 八白土星 | ||||||||
| 九紫火星 |



