2025年度の吉方位・凶方位

2025年度(2025年2月4日~2026年2月3日)の年盤は、二黒土星が中宮に入ります。
巳年なので、南東に大歳、反対側の北西が歳破になります。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、コメント欄にてお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
各本命星ごとの吉凶方位
一白水星の年盤
2025年の年盤
北 | | 吉方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | | 普通方位 |
南東 | 大歳+本命殺 | 大凶方位 |
南 | | 吉方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | | 吉方位 |
北西 | 歳破+本命的殺 | 大凶方位 |
2025一白水星の吉凶方位
二黒土星の年盤
2025年の年盤
北 | | 吉方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | 大歳 | 普通方位 |
南 | | 吉方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
2025二黒土星の吉凶方位
三碧木星の年盤
2025年の年盤
北 | | 普通方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | 大歳+本命的殺 | 大凶方位 |
南 | | 普通方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | | 吉方位 |
北西 | 歳破+本命殺 | 凶方位 |
2025三碧木星の吉凶方位
四緑木星の年盤
2025年の年盤
北 | | 普通方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | 本命的殺 | 凶方位 |
南東 | 大歳 | 大吉方位 |
南 | | 普通方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | 本命殺 | 凶方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
2025四緑木星の吉凶方位
五黄土星の年盤
2025年の年盤
北 | | 吉方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | 大歳 | 普通方位 |
南 | | 吉方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
2025五黄土星の吉凶方位
六白金星の年盤
2025年の年盤
北 | 本命的殺 | 凶方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | | 普通方位 |
南東 | 大歳 | 大吉方位 |
南 | 本命殺 | 凶方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
2025六白金星の吉凶方位
七赤金星の年盤
2025年の年盤
北 | 本命殺 | 凶方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | | 普通方位 |
南東 | 大歳 | 大吉方位 |
南 | 本命的殺 | 凶方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
2025七赤金星の吉凶方位
八白土星の年盤
2025年の年盤
北 | | 吉方位 |
北東 | 五黄殺+本命的殺 | 凶方位 |
東 | | 吉方位 |
南東 | 大歳 | 普通方位 |
南 | | 吉方位 |
南西 | 暗剣殺+本命殺 | 凶方位 |
西 | | 普通方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
2025八白土星の吉凶方位
九紫火星の年盤
2025年の年盤
北 | | 普通方位 |
北東 | 五黄殺 | 凶方位 |
東 | 本命殺 | 凶方位 |
南東 | 大歳 | 普通方位 |
南 | | 普通方位 |
南西 | 暗剣殺 | 凶方位 |
西 | 本命的殺 | 凶方位 |
北西 | 歳破 | 凶方位 |
九紫火星の方は、2025年度は吉方位がありません。こうした場合は、年盤で普通方位となっている『北・南東・南』に、月盤で相性の良い星(2、3、4、8)が入る時に吉方位を活用できます。
2025九紫火星の吉凶方位