六白金星の2026年盤における吉凶方位

| 北 | 暗剣殺+歳破+本命殺 | |
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | ||
| 南 | 五黄殺+本命的殺、大歳 | |
| 南西 | ||
| 西 | ||
| 北西 |
月盤における吉凶方位
- 方位学は旧暦で観るので、2026年5月度の月盤は『2026/5/5~6/5』になります。
- 2026年5月度の月干支は『巳』になるので、反対側の『北西』が月破になります。
- 月盤における吉凶方位は、年盤は無視して月盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 年盤と同じ吉方位になる場合、大吉方位としています。

| 北 | ||
| 北東 | ||
| 東 | ||
| 南東 | 本命的殺 | |
| 南 | ||
| 南西 | ||
| 西 | 天道 | |
| 北西 | 本命殺+月破 |
ポイント
- 年盤で北は凶方位だが、月盤では吉方位になる。
- 年盤で北東は普通方位、月盤では吉方位になる。
- 年盤で東は吉方位、月盤では普通方位になる。
- 年盤で南西は吉方位、月盤でも吉方位になり、年盤+月盤ともに吉方位=大吉方位になる。
- 年場で西は普通方位、月盤では吉方位になる。
- 年盤で北西は吉方位だが、月盤では凶方位になる。
PR
日盤における吉凶方位
- 日盤における吉凶方位は、年盤や月盤は無視して日盤だけで観た場合の吉凶方位です。
- 年盤+月盤ともに『南西』が吉方位なので、日盤でも吉方位なら年盤+月盤+日盤すべてで吉方位=大吉方位になります。
- 六白金星の吉方位は、『一白水星、二黒土星、七赤金星、八白土星』が入る方位になります。
5/5(火)~5/10(日)
| 日付 | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() 月盤が切り替わる日 先月と今月の月盤が影響 | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 5/8(金) | 5/9(土) | 5/10(日) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
5/11(月)~5/16(土)
| 日付 | 5/11(月) | 5/12(火) | 5/13(水) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 5/14(木) | 5/15(金) | 5/16(土) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
5/17(日)~5/22(金)
| 日付 | 5/17(日) | 5/18(月) | 5/19(火) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 5/20(水) | 5/21(木) | 5/22(金) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
5/23(土)~5/28(木)
| 日付 | 5/23(土) | 5/24(日) | 5/25(月) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 5/26(火) | 5/27(水) | 5/28(木) |
| 十二支 | 子 | 丑 | 寅 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
5/29(金)~6/6(土)
| 日付 | 5/29(金) | 5/30(土) | 5/31(日) |
| 十二支 | 卯 | 辰 | 巳 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/1(月) | 6/2(火) | 6/3(水) |
| 十二支 | 午 | 未 | 申 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |
| 日付 | 6/4(木) | 6/5(金) | 6/6(土) |
| 十二支 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 方位盤 | ![]() | ![]() | ![]() 月盤が切替わる日 今月と来月の月盤が影響 |
| 北 | |||
| 北東 | |||
| 東 | |||
| 南東 | |||
| 南 | |||
| 南西 | |||
| 西 | |||
| 北西 |










