総合|2025年9月7日~10月7日の吉方位・凶方位

9種類の本命星すべての『今日の吉凶方位』を一覧した総合版です。
- 何度も見直してますが、もし間違いを見つけたら、コメント欄にてお知らせいただけると大変助かります。
- 当サイトの方位盤は、北が上です!(私が方向音痴・左右盲なので、地図と同じように北を上にしてます🌝)
2025年の年盤と2025年9月の月盤
2025年度の年盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | |
| 北東 | 五黄殺 |
| 東 | |
| 南東 | |
| 南 | |
| 南西 | 暗剣殺 |
| 西 | |
| 北西 | 歳破 |
2025年9月度の月盤
| 方位 | 凶方位の種類 |
|---|
| 北 | 定位対冲 |
| 北東 | |
| 東 | 月破 |
| 南東 | 暗剣殺 |
| 南 | |
| 南西 | |
| 西 | |
| 北西 | 五黄殺 |
日盤における吉凶方位
- 『大吉方位』は、年盤+月盤+日盤すべてが吉方位となります。
- 『大吉方位』の日に吉方位おでかけや吉方位旅行の初日、引っ越し日にするのがオススメ。
- 『大吉方位』は、各本命星により、あったり無かったりします。
2025/9/7(日)~9/14(日)
2025年9月7日(日)卯
| 9/7(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 本命的殺 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 日破 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 日破 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 日破 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 日破 | 暗剣殺 |
2025年9月8日(月)辰
| 9/8(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 日破 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
2025年9月9日(火)巳
| 9/9(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 大吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 日破 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 日破 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 五黄殺 日破 |
2025年9月10日(水)午
| 9/10(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 六白金星 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 |
| 九紫火星 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 |
2025年9月11日(木)未
| 9/11(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 |
2025年9月12日(金)申
| 9/12(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 |
2025年9月13日(土)酉
| 9/13(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 | 吉方位 | 日破 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2025年9月14日(日)戌
| 9/14(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2025/9/15(月)~9/21(日)
2025年9月15日(月)亥
| 9/15(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 日破 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2025年9月16日(火)子
| 9/16(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 定位対冲 日破 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 定位対冲 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2025年9月17日(水)丑
| 9/17(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 普通 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 普通 |
2025年9月18日(木)寅
| 9/18(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 定位対冲 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 日破 | 大吉方位 | 五黄殺 |
| 二黒土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 五黄殺 |
| 三碧木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 |
| 四緑木星 | 定位対冲 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 | 普通 | 五黄殺 |
| 五黄土星 | 定位対冲 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 六白金星 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 五黄殺 |
| 七赤金星 | 定位対冲 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 八白土星 | 定位対冲 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 五黄殺 |
| 九紫火星 | 定位対冲 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 | 普通 | 五黄殺 |
2025年9月19日(金)卯
| 9/19(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 本命殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 六白金星 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 七赤金星 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 八白土星 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 日破 | 普通 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 日破 | 吉方位 |
2025年9月20日(土)辰
| 9/20(土) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 大吉方位 | 本命的殺 日破 |
| 二黒土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 三碧木星 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 日破 |
| 四緑木星 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 | 日破 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 大吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 本命的殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 吉方位 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 九紫火星 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 日破 |
2025年9月21日(日)巳
| 9/21(日) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 日破 |
| 二黒土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 日破 |
| 三碧木星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 | 日破 |
| 四緑木星 | 暗剣殺 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 日破 |
| 五黄土星 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
| 六白金星 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 日破 |
| 七赤金星 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 | 日破 |
| 八白土星 | 暗剣殺 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 |
| 九紫火星 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 | 本命的殺 日破 |
2025/9/22(月)~9/28(日)
2025年9月22日(月)午
| 9/22(月) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 |
| 二黒土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 |
| 三碧木星 | 五黄殺 日破 | 本命殺 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 五黄殺 本命的殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 | 普通 | 普通 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 |
| 六白金星 | 五黄殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 七赤金星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 本命殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 五黄殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 暗剣殺 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 九紫火星 | 五黄殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 | 吉方位 | 普通 |
2025年9月23日(火)未
| 9/23(火) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 五黄殺 | 本命殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 普通 | 暗剣殺 本命殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命的殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 四緑木星 | 本命殺 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 普通 | 本命的殺 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 五黄土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 本命的殺 | 普通 |
| 七赤金星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命的殺 |
| 八白土星 | 普通 | 暗剣殺 日破 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 五黄殺 | 普通 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 暗剣殺 日破 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 五黄殺 | 普通 | 本命殺 |
2025年9月24日(水)申
| 9/24(水) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 二黒土星 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 普通 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 普通 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 | 普通 |
| 五黄土星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 大吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 六白金星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命的殺 |
| 七赤金星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 | 本命殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 | 吉方位 |
2025年9月25日(木)酉
| 9/25(木) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 本命殺 定位対冲 | 吉方位 | 普通 | 暗剣殺 |
| 二黒土星 | 本命殺 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 本命的殺 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 三碧木星 | 普通 | 本命的殺 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命殺 | 普通 | 暗剣殺 |
| 四緑木星 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日 | 五黄殺 | 定位対冲 | 吉方位 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
| 五黄土星 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 六白金星 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 五黄殺 本命的殺 | 定位対冲 | 普通 | 吉方位 | 暗剣殺 本命殺 |
| 八白土星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 普通 | 本命殺 | 暗剣殺 |
| 九紫火星 | 吉方位 | 本命殺 | 日破 | 五黄殺 | 定位対冲 | 本命的殺 | 吉方位 | 暗剣殺 |
2025年9月26日(金)戌
| 9/26(金) | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 |
|---|
| 一白水星 | 本命殺 | 普通 | 吉方位 | 日破 | 本命的殺 | 普通 | 大吉方位 | 吉方位 |
| 二黒土星 | 普通 | 本命的殺 | 普通 | 日破 | 大吉方位 | 本命殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 三碧木星 | 吉方位 | 普通 | 本命殺 | 日破 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 | 普通 |
| 四緑木星 | 吉方位 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 日破 | 吉方位 | 普通 | 普通 | 本命的殺 |
| 五黄土星 | 普通 | 吉方位 | 普通 | 日破 | 大吉方位 | 吉方位 | 吉方位 | 吉方位 |
| 六白金星 | 吉方位 | 吉方位 | 普通 | 本命的殺 日破 | 普通 | 吉方位 | 吉方位 | 本命殺 |
| 七赤金星 | 吉方位 | 吉方位 | 本命的殺 | 日破 | 普通 | 吉方位 | 本命殺 | 吉方位 |
| 八白土星 | 普通 | 本命殺 | 普通 | 日破 | 吉方位 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 |
| 九紫火星 | 本命的殺 | 吉方位 | 吉方位 | 日破 | 本命殺 | 吉方位 | 普通 | 普通 |
2025年9月27日(土)亥
